デュエマ買取
デュエルマスターズ買取リスト
レアリティ | 文明 | カード名 | 型番 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
SR | 闇 | アーテル・ゴルギーニ | 3A/20 | 2000 |
SR | 闇 | アーテル・ゴルギーニ | 5B/22 | 5600 |
SR | 闇 | アーテル・ゴルギーニ | S3/S8 | 1400 |
SR | 闇 | アーテル・ゴルギーニ | SP2/SP5 | 13000 |
SR | 多色 | アイアン・マンハッタン | P54/Y17 | 500 |
VR | 多色 | 哀樹神官 グリッファ | 秘11/秘22 | 400 |
SR | 自然 | 哀樹の夜 シンベロム | 秘7/秘22 | 200 |
R | 自然 | 氷打の妖精/巨打設計図 | 3/6 | 1800 |
VR | 自然 | 完璧妖精サエポヨX | 23/89 | 50 |
SR | 水 | Eine k Reine | 5B/10 | 100 |
V | 火 | 無法伝説カツマスター | 秘V2a/秘V2 | 200 |
V | 火 | 無法伝説カツマスター | 秘V2b/秘V2 | 300 |
V | 火 | 無法伝説カツマスター | 秘V2c/秘V2 | 1200 |
SR | 自然 | ア:エヌ:マクア | 5A/20 | 300 |
SR | 自然 | ア:エヌ:マクア | 7B/22 | 900 |
SR | 自然 | ア:エヌ:マクア | S5/S8 | 100 |
DMR | 多色 | 蒼き王道 ドギラゴン超 | DM1/DM1 | 600 |
LEG | 多色 | 蒼き守護神 ドギラゴン閃 | BE1/BE10 | 500 |
- | 多色 | 蒼き守護神 ドギラゴン閃 | SP2/SP6 | 500 |
LEG | 多色 | 蒼き守護神 ドギラゴン閃 | TD1/TD3 | 300 |
LEG | 多色 | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 2/5 | 200 |
LEG | 多色 | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | DK3/DK6 | 200 |
LEG | 多色 | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | L2秘3/L2 | 1000 |
LEG | 多色 | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | P61/Y22 | 500 |
LEG | 多色 | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | W18/W20 | 4900 |
R | 水 | アカシック・B/「バブルの泡に溺れるのヨ!」 | 3/60 | 100 |
★ | 水 | アクア・デフォーマー | 9/55 | 200 |
R | 水 | AQ NETWORK | 12A/20 | 200 |
VR | 闇 | 悪灯 トーチ=トートロット | 9A/20 | 100 |
SR | 闇 | 悪魔神ドルバロム | 13B/20 | 200 |
✜ | 闇 | 悪魔神ドルバロム | S5/S10 | 600 |
✜ | 闇 | 悪魔神バロム | P5/Y7 | 100 |
✜ | 闇 | 悪魔神バロム | S3/S5 | 200 |
✜ | 闇 | 悪魔神バロム・エンペラー | S1/S5/Y6 | 50 |
✜ | 闇 | 悪魔神バロム・エンペラー | S1/S5/Y6 | 600 |
- | 多色 | 悪魔妖精ベラドンナ | 5/5 | 800 |
- | 多色 | 悪魔妖精ベラドンナ | P82/Y18 | 7000 |
VR | 闇 | 悪魔龍 ダークマスターズ | 5/5 | 800 |
✪ | 闇 | 悪魔龍 ダークマスターズ | 問わず | 10 |
VR | 闇 | 悪魔龍 ダークマスターズ | 超G8/超G10 | 200 |
R | 自然 | ア:グンテ | 16B/22 | 300 |
VR | 水 | アストラル・リーフ | W1/W20 | 600 |
✪ | 水 | アストラル・リーフ | 型番問わず | 50 |
SR | 水 | 「亜堕無」-鬼MAX | 5B/10 | 100 |
✜ | 火 | 熱き侵略 レッドゾーンZ | 14/20 | 600 |
SR | 火 | 熱き侵略 レッドゾーンZ | SPX/SP4 | 11000 |
SR | 水 | アドミラル・クイーン | S2/S5 | 500 |
U | 闇 | 深淵の食卓 | 16A/20 | 50 |
OR | 闇 | 邪魂の王道 ジャシン帝 | 秘2/秘22 | 100 |
OR | 闇 | アビスベル=ジャシン帝 | 1B/10 | 900 |
OR | 闇 | アビスベル=ジャシン帝 | WinwithJashin! | 24500 |
OR | 闇 | アビスベル=ジャシン帝 | 問わず | 10 |
OR | 多色 | アビスベル=覇=ロード | 1B/22 | 1500 |
OR | 多色 | アビスベル=覇=ロード | OR1/OR2 | 10 |
SR | 光 | 「絶対の楯騎士」 | 15A/20 | 700 |
SR | 光 | 「絶対の楯騎士」 | 15B/20 | 1100 |
SR | 光 | 「絶対の楯騎士」 | S1/S11 | 700 |
SR | 光 | 「絶対の楯騎士」 | SP1/SP5 | 5000 |
R | 光 | アポカリプス・デイ | SP5/SP5 | 500 |
SR | 火 | アリス・ルピア | 4/89 | 300 |
KGM | 多色 | アルカディアス・モモキング | 1B/20 | 3200 |
KGM | 多色 | アルカディアス・モモキング | 問わず | 50 |
SR | 多色 | 暗黒凰ゼロ・フェニックス | 秘3/秘3 | 1500 |
✜ | 多色 | 暗黒王デス・フェニックス(美品) | S4/S5 | 600 |
SR | 多色 | 暗黒神星アポロデス・フェニックス | H4B/H12 | 200 |
SR | 多色 | 暗黒の怨草士 クロユ・レシア | H6B/H12 | 300 |
✪ | 闇 | 威牙の幻ハンゾウ | P51/Y12 | 800 |
SR | 火 | 怒りの夜 アゲブロム・バイオレンス | 秘8/秘24 | 300 |
U | 水 | 異端流し オニカマス | P39/Y17 | 6000 |
- | 水 | 一なる部隊 イワシン | 243/??? | 500 |
U | 水 | 一番星 ザエッサ | 16A/20 | 50 |
SR | 自然 | 邪帝斧 デッドアックス/真なる邪悪 ザ=デッドマン | 14/112 | 200 |
- | 自然 | 邪帝斧 ボアロアックス/邪帝遺跡 ボアロバゴス/我臥牙 ヴェロキボアロス | 16a/50 | 3500 |
SR | 自然 | 邪帝斧 ボアロアックス/邪帝遺跡 ボアロバゴス/我臥牙 ヴェロキボアロス | 2/5 | 5000 |
- | 自然 | 邪帝斧 ボアロアックス | 61a/??? | 3500 |
SR | 零 | 「祝」の頂 ウェディング | SSP3/SSP3 | 94000 |
V | 多色 | 無限皇 ジャッキー | 秘V2c/秘V2 | 200 |
- | 火 | インフィニティ・刃隠・ドラゴン | P41/Y6 | 300 |
VR | 自然 | インフェル星樹 | TR9/TR9 | 600 |
VR | 自然 | インフェル星樹 | 問わず | 300 |
VR | 自然 | インフェル星樹 | 超G10/超G12 | 2800 |
SR | 多色 | ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」 | 13/84 | 200 |
SR | 多色 | ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」 | SP3/SP5 | 3300 |
R | 闇 | ヴィオラの黒像 | P78/Y21 | 400 |
SR | 光 | ウィリデ・ゴル・ゲルス | S2/S10 | 200 |
SR | 水 | ウェイボール <バイロン.Star> | S1/S11 | 10 |
R | 水 | (ホイル版)歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何処?好きと謂ひて | 13/74 | 100 |
R | 水 | 歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何処?好きと謂ひて | 13/74 | 50 |
R | 水 | 歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何処?好きと謂ひて | P18/Y22 | 300 |
SR | 多色 | ウマキン☆プロジェクト | 18A/20 | 200 |
SR | 多色 | ウマキン☆プロジェクト | 18B/20 | 500 |
SR | 自然 | 超球の超人/父なるタッチダウン | 9B/22 | 200 |
U | 多色 | 影速 ザ・トリッパー | SP5/SP5 | 900 |
- | 多色 | エヴォ・ルピア | 17B/20 | 300 |
SR | 水 | S級宇宙 アダムスキー | 218/??? | 300 |
✜ | 水 | S級宇宙 アダムスキー | S3/S9 | 100 |
SR | 水 | S級宇宙 アダムスキー | TR2/TR11 | 200 |
SR | 水 | S級宇宙 アダムスキー | 超4/超50 | 100 |
SR | 水 | S級宇宙 アダムスキー | 超G3/超G10 | 500 |
SR | 闇 | S級不死 デッドゾーン | 1/18 | 50 |
SR | 闇 | S級不死 デッドゾーン | P19/Y17 | 9000 |
✜ | 闇 | S級不死 デッドゾーン | S5/S9 | 50 |
SR | 多色 | 英知と追撃の宝剣 | SP5/SP8 | 4200 |
VR | 多色 | 調和と繁栄の罠 | G5/G7 | 200 |
- | 水 | エナジー・ライト | SP1/SP1 | 400 |
C | 水 | エナジー・Re:ライト | 5B/20 | 50 |
SR | 火 | 炎怒の夜 アゲブロム | 秘6/秘22 | 200 |
SR | 水 | エンペラー・キリコ | 超15/超40 | 300 |
- | 火 | 炎龍覇 グレンアイラ/「助けて!モルト!!」 | 11/19 | 50 |
- | 火 | 炎龍覇 グレンアイラ/「助けて!モルト!!」 | BE1/BE10 | 700 |
U | 多色 | 応援妖精エール/「みんな一緒に応援してね!」 | 4/6 | 1,400 |
U | 多色 | 応援妖精エール/「みんな一緒に応援してね!」 | P8/Y23 | 6000 |
SR | 零 | オヴ・シディアDG | P119/Y16 | 2400 |
SR | 多色 | 王道の革命 ドギラゴン | 1/21 | 900 |
SR | 零 | 王道の弾丸 ジョリー・ザ・ジョニー | 1/16 | 200 |
U | 自然 | 桜風妖精ステップル | P19/Y20 | 600 |
KGM | 多色 | 王来英雄 モモキングRX | 3B/20 | 1600 |
KGM | 多色 | 王来英雄 モモキングRX | SP1/SP5 | 600 |
VR | 闇 | オールデリート | 11A/20 | 200 |
VR | 闇 | オールデリート | 11B/20 | 900 |
VR | 闇 | オールデリート | 3/5 | 600 |
VR | 闇 | オールデリート | 40/50 | 50 |
SR | 火 | お騒がせチューザ | W5/W20 | 300 |
R | 多色 | 漢気の2号 ボスカツ | 16/21 | 100 |
KGM | 多色 | 鬼ヶ大王 ジャオウガ | 1/5 | 1200 |
KGM | 多色 | 鬼ヶ大王 ジャオウガ | 2/16 | 300 |
KGM | 多色 | 鬼ヶ大王 ジャオウガ | KM2/KM2 | 300 |
KGM | 多色 | 鬼ヶ大王 ジャオウガ | M秘5/M秘10 | 500 |
KGM | 多色 | 鬼ヶ大王 ジャオウガ | SP3/SP8 | 4000 |
SR | 多色 | 鬼札アバクと鬼札王国 | TR7/TR9 | 400 |
R | 多色 | 鬼寄せの術 | P49/Y19 | 800 |
SR | 光 | 「俺獅」の頂天 ライオネル | SP1/SP5 | 10500 |
R | 光 | オリオティス・ジャッジ | P18/Y16 | 2100 |
VIC | 零 | 「俺」の頂 ライオネル | 3/19 | 100 |
V | 零 | 「俺」の頂 ライオネル | V1/V3 | 200 |
V | 零 | 「俺」の頂 ライオネル | V4/V12 | 200 |
VR | 闇 | 「大蛇」の鬼 ジャドク丸 | SP3/SP5 | 700 |
SR | 多色 | 音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」 | 問わず | 300 |
SR | 多色 | 音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」 | SP2/SP5 | 29000 |
SR | 多色 | 音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」 | 超8/超38 | 300 |
U | 水 | 音素記号Bm エネルジコ/♪水面から 天掴まんと するチャージャー | 18B/22 | 200 |
SR | 自然 | 氷駆の妖精 | 9B/10 | 300 |
R | 光 | (ホイル版)鎧機天 シロフェシー | 11/74 | 50 |
● | 闇 | 解体人形ジェニー | 100/??? | 200 |
● | 闇 | 解体人形ジェニー | 101/??? | 100 |
SR | 水 | 海姫龍 ライベルモット・ビターズ | 問わず | 10 |
SR | 火 | 邪王来混沌三眼鬼 | 2B/10 | 200 |
KGM | 火 | 我我我ガイアール・ブランド | 2B/20 | 800 |
KGM | 火 | 我我我ガイアール・ブランド | P31/Y22 | 1900 |
SR | 多色 | 輝く革命 ボルシャック・フレア | 9B/22 | 200 |
SR | 光 | 獲銀月 ペトローバ | S1/S10 | 200 |
SR | 光 | 獲銀月 ペトローバ | 秘3/秘22 | 600 |
VR | 多色 | 楽識神官 プレジール | 秘10/秘22 | 300 |
SR | 水 | 楽識の夜 フミビロム | 秘4/秘22 | 100 |
C | 自然 | 霞み妖精ジャスミン | 19A/20 | 600 |
C | 自然 | 霞み妖精ジャスミン | 19B/20 | 1300 |
C | 自然 | 霞み妖精ジャスミン | P64/Y18 | 500 |
SR | 水 | ガチャンコ ガチロボ | G2/G7 | 50 |
SR | 自然 | 哀しみの夜 シンベロム・カタルシス | 秘10/秘24 | 200 |
R | 闇 | ガ:ナテハ | 16B/22 | 200 |
SR | 零 | ガヨウ神 | S1/S10 | 10 |
SR | 零 | ガヨウ神 | TR2/TR9 | 10 |
SR | 多色 | ガル・ラガンザーク | 超G7/超G12 | 2300 |
V | 水 | ガロウズ・セブ・カイザー | V1a/V2 | 600 |
- | 火 | カンゴク入道 | SP1/SP6 | 3000 |
✜ | 水 | 完全不明 | 問わず | 200 |
SR | 零 | ガンバトラーG7 | 問わず | 50 |
V | 火 | 武闘将軍 カツキング | 秘V2a/秘V2 | 300 |
V | 火 | 武闘将軍 カツキング | 秘V2b/秘V2 | 200 |
V | 火 | 武闘将軍 カツキング | 秘V2c/秘V2 | 500 |
SR | 自然 | 環嵐!ホールインワン・ヘラクレス | 10B/10 | 200 |
VIC | 多色 | 機械神類 ヨミ | 秘4b/秘6 | 100 |
VIC | 多色 | 機械神類 ヨミ | 秘4超/秘6 | 2800 |
R | 光 | 奇石 ミクセル/ジャミング・チャフ | P19/Y18 | 700 |
R | 光 | 奇石 ミクセル/ジャミング・チャフ | 超G11/超G12 | 400 |
VR | 水 | 奇天烈 シャッフ | 18A/20 | 1500 |
VR | 水 | 奇天烈 シャッフ | 18B/20 | 2600 |
VR | 水 | 奇天烈 シャッフ | SE8/SE10 | 50 |
- | 水 | 奇天烈 シャッフ | 問わず | 50 |
SR | 零 | 「奇妙」の頂天 クリス=バアル | TD2/TD5 | 900 |
R | 闇 | 逆転の影ガレック | 19/76 | 200 |
★ | 零 | 逆転王女プリン | P6/Y13 | 600 |
U | 自然 | キャディ・ビートル | 17A/20 | 400 |
MAS | 水 | C.A.P. アアルカイト | M1秘/M3 | 100 |
OR | 自然 | 首領竜 ゴルファンタジスタ | 2B/22 | 600 |
SR | 多色 | 銀河竜 ゴルファンタジスタ | 10B/22 | 400 |
SR | 多色 | 銀河竜 ゴルファンタジスタ | 8A/20 | 100 |
SR | 火 | キャンベロ <レッゾ.Star> | 7A/20 | 100 |
SR | 火 | キャンベロ <レッゾ.Star> | 7B/20 | 300 |
SR | 火 | キャンベロ <レッゾ.Star> | P74/Y20 | 600 |
SR | 火 | キャンベロ <レッゾ.Star> | SP3/SP5 | 3800 |
SR | 火 | キャンベロ <レッゾ.Star> | 超G4/超G10 | 100 |
SR | 水 | ギュウジン丸の海幻 | 3A/20 | 50 |
SR | 水 | ギュウジン丸の海幻 | 5B/10 | 200 |
VR | 自然 | キユリのASMラジオ | 37/130 | 50 |
VR | 自然 | キユリのASMラジオ | 6/16 | 50 |
VR | 自然 | キユリのASMラジオ | P32/Y22 | 600 |
VR | 自然 | キユリのASMラジオ | TR10/TR11 | 100 |
VR | 闇 | 凶鬼卍号 メラヴォルガル | SP3/SP5 | 800 |
● | 火 | 凶戦士ブレイズ・クロー | P103/Y16 | 1000 |
MDG | 光 | 煌龍 サッヴァーク | 1/5 | 500 |
MDG | 光 | 煌龍 サッヴァーク | DK5/DK6 | 200 |
MDG | 光 | 煌龍 サッヴァーク | MD1秘2/MD1 | 200 |
MDG | 光 | 煌龍 サッヴァーク | MD1秘3/MD1 | 200 |
MDG | 光 | 煌世主 サッヴァーク† | MD1秘3/MD1 | 100 |
SR | 水 | 斬隠蒼頭龍バイケン | G1/G7 | 400 |
SR | 水 | 斬隠蒼頭龍バイケン | 3/5 | 3500 |
SR | 水 | 斬隠蒼頭龍バイケン | 超13/超40 | 400 |
✜ | 水 | 斬隠蒼頭龍バイケン | 8/19 | 400 |
✜ | 水 | 斬隠蒼頭龍バイケン | 型番問わず | 300 |
DSR | 多色 | 切札勝太&カツキング -熱血の物語- | 1/14 | 1200 |
DSR | 多色 | 切札勝太&カツキング -熱血の物語- | 1/5 | 4700 |
DSR | 多色 | 切札勝太&カツキング -熱血の物語- | 2/100 | 1600 |
DSR | 多色 | 切札勝太&カツキング -熱血の物語- | 銀トレジャー | 1600 |
DSR | 多色 | 切札勝太&カツキング -熱血の物語- | 超2/超50 | 1600 |
DSR | 多色 | 切札勝太&カツキング -熱血の物語- | 超G1/超G10 | 2800 |
SR | 零 | キング・ザ・スロットン | P114/Y16 | 10 |
SR | 零 | キング・ザ・スロットン7/7777777 | G3/G8 | 50 |
SR | 零 | キング・ザ・スロットン7/7777777 | S1秘/S10 | 100 |
KGM | 多色 | 禁時混成王 ドキンダンテXXII | 3B/20 | 2100 |
LEGEND | 水 | 禁断機関 VV-8 | L1秘3/L3 | 100 |
SR | 多色 | 禁断の轟速 ブラックゾーン | 2/5 | 2,700 |
SR | 多色 | 禁断の轟速 ブラックゾーン | 3/16 | 300 |
SR | 多色 | 禁断の轟速 ブラックゾーン | H5A/H12 | 600 |
SR | 多色 | 禁断の轟速 ブラックゾーン | H5B/H12 | 1,400 |
SR | 多色 | 禁断の轟速 ブラックゾーン | S7/S15 | 300 |
SR | 多色 | 禁断の轟速 ブラックゾーン | TR5/TR9 | 300 |
SR | 多色 | 禁断の轟速 レッドゾーンX | G6/G7 | 200 |
KGM | 多色 | 禁断英雄 モモキングダムX | 1B/20 | 1500 |
KGM | 多色 | 禁断竜王 Vol-Val-8 | 2B/20 | 2100 |
KGM | 多色 | 禁断竜王 Vol-Val-8 | SE2/SE10 | 50 |
KGM | 多色 | 禁断竜王 Vol-Val-8 | SP1/SP5 | 17000 |
KGM | 多色 | 禁断竜王 Vol-Val-8 | 問わず | 50 |
SR | 闇 | グーゴル <XENOM.Star> | 7B/10 | 100 |
★ | 水 | クール・ビューティー | 19/110 | 10 |
R | 火 | クック・轟・ブルッチ | 14A/20 | 50 |
R | 火 | クック・轟・ブルッチ | 16B/22 | 200 |
R | 闇 | 熊田すず | P80/Y23 | 5500 |
R | 闇 | 熊田すず | TD2/TD5 | 1000 |
U | 火 | クミタテ・チュリス | 16A/20 | 100 |
V | 火 | 絶頂神話 カツムゲン | 秘V2a/秘V2 | 200 |
V | 火 | 絶頂神話 カツムゲン | 秘V2b/秘V2 | 200 |
V | 火 | 絶頂神話 カツムゲン | 秘V2c/秘V2 | 500 |
KGM | 闇 | CRYMAX ジャオウガ | 11/60 | 400 |
KGM | 闇 | CRYMAX ジャオウガ | 2/16 | 400 |
KGM | 闇 | CRYMAX ジャオウガ | 2B/10 | 3500 |
KGM | 闇 | CRYMAX ジャオウガ | KM2/KM2 | 400 |
KGM | 闇 | CRYMAX ジャオウガ | P71/Y23 | 5700 |
KGM | 闇 | CRYMAX ジャオウガ | SP1/SP4 | 1300 |
U | 水 | 罪無 ウォダラ垓 | P60/Y19 | 50 |
U | 多色 | 罪無 ジョイダム垓 | SP4/SP5 | 300 |
SR | 水 | Kl'avia Tune | 3A/20 | 50 |
SR | 水 | Kl'avia Tune | 5B/22 | 300 |
SR | 水 | Kl'avia Tune | S3/S8 | 10 |
SR | 水 | (アドレナリン)Kl'avia Tune | S3/S8 | 50 |
SR | 水 | Kl'avia Tune | S3X/S8 | 200 |
SR | 闇 | DARK MATERIAL COMPLEX | 2A/20 | 800 |
SR | 闇 | DARK MATERIAL COMPLEX | 4B/22 | 3,300 |
SR | 闇 | DARK MATERIAL COMPLEX | S2/S8 | 600 |
SR | 闇 | (アドレナリン)DARK MATERIAL COMPLEX | S2/S8 | 600 |
SR | 闇 | DARK MATERIAL COMPLEX | S2X/S8 | 700 |
VR | 水 | 卍 新世壊 卍 | SP3/SP4 | 1,600 |
OR | 零 | クリス=タブラ=ラーサ | OR1秘/OR2 | 300 |
VR | 水 | 水晶の祈り/クリスタル・ドゥー | 4/74 | 50 |
C | 零 | 水晶設計図 | P51/Y23 | 2200 |
C | 零 | 水晶設計図 | P52/Y23 | 5200 |
C | 零 | 水晶設計図 | P53/Y22 | 7000 |
C | 零 | 水晶設計図 | P54/Y23 | 1600 |
C | 零 | 水晶設計図 | TD5/TD5 | 900 |
★ | 水 | クリスタル・メモリー | P45/Y15 | 1200 |
◆ | 水 | クリスタル・ランサー | P9/* | 1400 |
R | 闇 | グ:ルナグーシ | 15B/22 | 300 |
R | 火 | グレイト ”S-駆” | P31/Y17 | 50 |
V | 零 | 超絶奇跡 鬼羅丸 | 型番問わず | 100 |
SR | 自然 | グレート・グラスパー | 6/6 | 3400 |
SR | 火 | 紅に染まりし者「王牙」/クリムゾン・ビクトリー | 問わず | 10 |
SR | 火 | 紅に染まりし者「王牙」/クリムゾン・ビクトリー | TR9/TR10 | 50 |
VR | 多色 | 芸魔隠狐 カラクリバーシ | 6/74 | 50 |
VR | 多色 | 芸魔隠狐 カラクリバーシ | SP6/SP8 | 3600 |
OR | 多色 | 芸魔王将 カクメイジン | 1/5 | 1000 |
OR | 多色 | 芸魔王将 カクメイジン | 2B/22 | 1400 |
R | 闇 | 撃髄医 スパイナー | 4/5 | 100 |
SR | 水 | 月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍 | 銀トレジャー | 1000 |
SR | 水 | 月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍 | 超33/超40 | 1000 |
SR | 水 | 月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍 | S4/S10 | 1000 |
SR | 闇 | ゲンムエンペラー <デスザ.Star> | 6B/20 | 50 |
SR | 闇 | ゲンム-MAX | 6B/10 | 50 |
OR | 火 | 轟炎の竜皇 ボルシャック・カイザー | 1B/10 | 300 |
OR | 火 | (アドレナリン)轟炎の竜皇 ボルシャック・カイザー | OR1/OR2 | 10 |
R | 光 | 光開の精霊サイフォゲート | 12/75 | 200 |
R | 光 | 光開の精霊サイフォゲート | P16/Y23 | 1300 |
● | 光 | 光牙忍ハヤブサマル | 94/??? | 1000 |
- | 自然 | 虹速 ザ・ヴェルデ | 20A/20 | 200 |
- | 自然 | 虹速 ザ・ヴェルデ | 20B/20 | 300 |
★ | 火 | 轟速 ザ・マッハ | P35/Y14 | 100 |
SR | 水 | 「狡智」の頂天 レディオ・ローゼス | SP2/SP5 | 10500 |
VR | 水 | Go! 韻句 Steady | 3X/8 | 100 |
SR | 水 | Code:1500 <アダム.Star> | 5A/20 | 10 |
SR | 水 | Code:1500 <アダム.Star> | 5B/20 | 10 |
SR | 多色 | 偽りの王 ヴィルヘルム | 18A/20 | 500 |
SR | 多色 | 偽りの王 ヴィルヘルム | 18B/20 | 700 |
✜ | 多色 | 偽りの王 ヴィルヘルム | S55/??? | 500 |
- | 光 | 偽りの王 ナンバーナイン | P3/Y12 | 500 |
SR | 多色 | 水晶の王 ゴスペル | S9/S10 | 600 |
SR | 水 | Code:-MAX | 2A/20 | 50 |
SR | 水 | Code:-MAX | 4B/10 | 200 |
SR | 火 | 偽りの希望 鬼丸「終斗」 | S7/S10 | 1100 |
U | 闇 | コオニ弁天 | 16A/20 | 50 |
✜ | 火 | 希望の絆 鬼修羅 | P54/Y13 | 700 |
V | 零 | 黄金龍 鬼丸「王牙」 | V1/V2 | 200 |
V | 闇 | 極・魔壊王 デスゴロス/極真王殿 ウェルカム・ヘル | V1b/V1 | 200 |
V | 闇 | 極・魔壊王 デスゴロス/極真王殿 ウェルカム・ヘル | V1b秘/V1 | 1000 |
V | 闇 | 極・魔壊王 デスゴロス/極真王殿 ウェルカム・ヘル | V5b/V8 | 100 |
R | 自然 | 極楽鳥 | TF12/TF20 | 100 |
SR | 闇 | 黒神龍アブライゼ・ドルバ | H1A/H12 | 600 |
SR | 闇 | 黒神龍アブライゼ・ドルバ | H1B/H12 | 2,000 |
★ | 闇 | 極・龍覇 ヘルボロフ | P65/Y13 | 1700 |
MAS | 火 | ”轟轟轟”ブランド | M1秘3/M1 | 100 |
MAS | 火 | ”轟轟轟”ブランド | 超G3/超G12 | 500 |
VIC | 自然 | 古代王 ザウルピオ/始原塊 ジュダイナ | TR2/TR10 | 500 |
SR | 自然 | 古代楽園モアイランド | S10秘/S10 | 400 |
SR | 自然 | 古代楽園モアイランド | 問わず | 400 |
R | 火 | コッコ・武・ルピア | 14A/20 | 200 |
R | 火 | コッコ・武・ルピア | SP7/SP8 | 5,100 |
SR | 零 | ゴッド・ガヨンダム | S1/S12 | 50 |
SR | 零 | ゴッド・ガヨンダム | S1秘/S12 | 50 |
SR | 水 | 五番龍 レイクポーチャー ParZero | 2A/20 | 300 |
SR | 水 | 五番龍 レイクポーチャー ParZero | 4B/22 | 1600 |
SR | 水 | 五番龍 レイクポーチャー ParZero | S2/S8 | 100 |
- | 水 | コマンダー・ラッキーロトファイブ | P15/Y15 | 400 |
R | 水 | 好詠音愛 クロカミ | 12A/20 | 200 |
R | 水 | 好詠音愛 クロカミ | 14B/22 | 1200 |
U | 自然 | 「これは命懸けのデュエルなのです」 | TD4/TD5 | 900 |
SR | 水 | 混沌紳士 トリックスタァ | S2/S11 | 100 |
R | 光 | サーヴァ・K・ゼオス | TD1/TD5 | 400 |
VV | 火 | 最強熱血 オウギンガ/無敵王剣 ギガハート | VV1b/VV1 | 200 |
VV | 火 | 最強熱血 オウギンガ/無敵王剣 ギガハート | VV1b秘1/VV1 | 600 |
VV | 火 | 最強熱血 オウギンガ/無敵王剣 ギガハート | VV1b秘2/VV1 | 500 |
VV | 火 | 最強熱血 オウギンガ/無敵王剣 ギガハート | VV1b秘3/VV1 | 2500 |
VV | 火 | 最強熱血 オウギンガ/無敵王剣 ギガハート | VV3b/VV4 | 200 |
SR | 多色 | 最凶の覚醒者デビル・ディアボロス Z/時空の支配者ディアボロス Z | W11/W20 | 500 |
V | 水 | 最終龍理Q.E.D.+/龍波動空母エビデゴラス | V1b秘/V2 | 300 |
C | 水 | サイバー・チューン | P66/Y17 | 500 |
U | 水 | サイバー・ブレイン | SP4/SP4 | 900 |
SR | 多色 | 砕慄接続 グレイトフル・ベン | SP3/SP5 | 6000 |
SR | 多色 | 砕慄接続 グレイトフル・ベン | BE4/BE10 | 500 |
SR | 多色 | 砕慄接続 グレイトフル・ベン | SE5/SE10 | 600 |
SR | 多色 | 砕慄接続 グレイトフル・ベン | 問わず | 600 |
R | 闇 | 九番目の旧王 | P60/Y18 | 100 |
SR | 多色 | The邪悪 寄成ギョウ | TR7/TR10 | 100 |
MAS | 零 | The ジョギラゴン・アバレガン | M1秘/M2 | 100 |
MAS | 零 | The ジョラゴン・ガンマスター | M1秘/M3 | 200 |
MAS | 零 | The ジョラゴン・ガンマスター | 超天SP | 500 |
MAS | 零 | The ジョラゴン・ガンマスター | 型番問わず | 50 |
MAS | 零 | サッヴァークDG | M1秘3/M1 | 50 |
U | 零 | 悟りのクリス アラヤシキ | TD3/TD5 | 400 |
R | 多色 | T・T・T | 5A/20 | 100 |
R | 多色 | T・T・T | 5B/20 | 700 |
R | 多色 | T・T・T | SP4/SP5 | 13000 |
C | 火 | 赤い稲妻 テスタ・ロッサ | P3/Y23 | 600 |
C | 火 | 赤い稲妻 テスタ・ロッサ | P6/Y23 | 50 |
C | 多色 | 珊瑚妖精キユリ | P70/Y19 | 8500 |
SR | 光 | シェケダン・ドメチアーレ | 2A/20 | 200 |
SR | 光 | シェケダン・ドメチアーレ | 4B/10 | 300 |
SR | 光 | シェケダン・ドメチアーレ | S2/S8 | 50 |
SR | 光 | シェケダン・ドメチアーレ | TR3/TR11 | 50 |
V | 零 | 神聖牙 UKパンク | V1/V2 | 1000 |
V | 零 | 神聖牙 UKパンク | 秘V1a/秘V2 | 700 |
V | 零 | 神聖牙 UKパンク | 秘V1b/秘V2 | 1100 |
V | 零 | 神聖牙 UKパンク | 秘V1c/秘V2 | 1200 |
VIC | 多色 | 「色災」の頂 カラーレス・レインボー/天上天下輪廻天頂 | 秘6超/秘6 | 3,200 |
- | 闇 | 時空の禁断 レッドゾーンX/終焉の覚醒者 レッドゾーンBSR | 1/5 | 1500 |
SR | 水 | 次元の嵐 スコーラー | S3/S10 | 100 |
SR | 水 | 次元の嵐 スコーラー | TR3/TR10 | 200 |
